|
Best Asian restaurants The best Asian restaurants in Los Angeles. |
![]() |
All Asian restaurants in Los Angeles (Showing 1-250 of 330)
Choose a Neighborhood: Show All | Alhambra | Bell Gardens | Beverly Hills | Brentwood | Burbank | Canoga Park | Carson | Century City | Chinatown | Culver City | Downey | Downtown | Eagle Rock | East Los Angeles | El Segundo | Encino | Gardena | Glendale | Hermosa Beach | Highland Park | Hollywood | Inglewood | Korea Town | La Canada Flintridge | Little Tokyo | Lomita | Long Beach | Los Feliz | Lynwood | Manhattan Beach | Marina Del Rey | Mid-City | Mid-City West | Mid-Wilshire | Montebello | Monterey Park | North Hollywood | Northridge | Pacoima | Panorama City | Pasadena | Pico Union | Redondo Beach | Reseda | San Gabriel | Santa Monica | Sherman Oaks | Silver Lake | South Los Angeles | Studio City | Sun Valley | Torrance | Van Nuys | Venice | West Hollywood | West Los Angeles | Westwood | Wilmington | Wilshire Center | Woodland Hills
| Sort by: Name | Popularity | Price | << previous page | 1 2 | next page >> |
| Monterey Park Seafood, Asian and Chinese | ||
| Inglewood Asian | ||
| +68% | Santa Monica Asian, Japanese and Sushi | ![]() ![]() ![]()
|
| +63% | Glendale Asian and Filipino |
|
| Long Beach Asian | ||
| +61% | Los Feliz Asian, International and Sushi | ![]() ![]()
|
| Panorama City Asian | ||
| +69% | West Hollywood Japanese, Caribbean and Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| Monterey Park Asian | ||
| Culver City Asian | ||
|
| ||
| Torrance Asian | ||
| Highland Park Asian | ||
| Carson Asian | ||
| Long Beach Asian | ||
| North Hollywood Asian | ||
| Glendale Asian | ||
| +65% | Chinatown Asian | |
| +73% | West Hollywood Asian and Sushi | ![]()
|
| +69% | Manhattan Beach Hawaiian and Asian |
|
| Redondo Beach Asian | ||
| South Los Angeles Asian | ||
| Alhambra Asian | ||
| South Los Angeles Asian | ||
| +57% | Hollywood Asian and Thai | |
| Pico Union Asian | ||
| Alhambra Asian, Vietnamese and Chinese |
| |
| Manhattan Beach Asian |
| |
| +63% | Glendale Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| +61% | Hermosa Beach International and Asian | |
| +70% | Manhattan Beach International, Hawaiian and Asian | |
| +79% | Culver City Asian, Thai and Japanese | ![]()
|
| Wilshire Center Korean and Asian | ||
| +54% | Santa Monica Asian and Chinese |
|
| +58% | Hermosa Beach Barbecue, Asian and Chinese | |
| Pacoima Asian and Filipino | ||
| Venice Tapas/Small Plates, International and Asian | ![]()
| |
| +52% | Hermosa Beach Asian, Japanese and Sushi | ![]()
|
| +60% | West Los Angeles Steakhouse and Asian | ![]() ![]()
|
| Gardena Asian | ||
| +50% | Westwood Smoothies and Asian | |
| North Hollywood Chinese, Asian and Barbecue | ||
| +78% | Manhattan Beach Hawaiian, Asian and American | ![]()
|
| +70% | Mid-City West Asian | ![]()
|
| Century City American, Asian and California | ||
| +50% | Torrance French and Asian | |
| +54% | Beverly Hills Thai and Asian |
|
| +55% | Beverly Hills French and Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| +66% | Venice International, Asian and California | ![]() ![]()
|
| Montebello Asian | ||
| +75% | Mid-City West Asian and Tapas/Small Plates | ![]() ![]()
|
| +52% | Manhattan Beach Asian, Thai and Chinese | ![]() ![]()
|
| +80% | Venice Japanese, Mediterranean and Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| Alhambra Asian | ||
| +53% | Beverly Hills Asian | |
| +73% | Brentwood Chinese, Asian and Dim Sum |
|
| +61% | Studio City Asian, Chinese and Dim Sum |
|
| +64% | Marina Del Rey Chinese, Asian and Dim Sum | |
| +58% | Beverly Hills Chinese, Asian and Dim Sum |
|
| Korea Town Korean and Asian | ||
| East Los Angeles Chinese and Asian | ||
| South Los Angeles Asian | ||
| +83% | Santa Monica French, International and Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| Carson Asian | ||
| Long Beach Asian | ||
| Long Beach Asian | ||
| Sherman Oaks Chinese and Asian | ||
| +69% | Mid-Wilshire Korean and Asian | ![]() ![]()
|
| Alhambra Asian | ||
| Mid-Wilshire Asian | ||
| Korea Town Asian | ||
| +74% | Hollywood International, Middle Eastern and Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| Mid-Wilshire Asian, Sushi and International | ![]() ![]()
| |
| San Gabriel Asian | ||
| Beverly Hills Asian and Vietnamese | ||
| Pasadena Asian |
| |
| Monterey Park Asian | ||
| Wilmington Asian | ||
| Pasadena Asian and Chinese | ||
| Glendale Chinese and Asian | ||
| +58% | West Hollywood Asian | ![]() ![]()
|
| Mid-Wilshire Asian | ||
| Marina Del Rey Thai and Asian | ||
| +62% | Hollywood Chinese and Asian |
|
| +62% | Pasadena Asian and Chinese | |
| Gardena Asian | ||
| +72% | West Los Angeles Japanese, Tapas/Small Plates and Asian | ![]()
|
| +64% | Lomita Japanese and Asian | |
| Monterey Park Asian and Chinese | ||
| +67% | Redondo Beach French, International and Asian | |
| +66% | Woodland Hills Asian, American and Mediterranean | ![]()
|
| +64% | West Los Angeles Japanese, Asian and Latin American | ![]()
|
| Downtown Asian | ||
| +53% | Mid-City West Asian and Chinese | |
| Korea Town Asian | ||
| North Hollywood Mexican, Asian and American | ||
| Long Beach Asian | ||
| El Segundo Asian | ||
| Korea Town Korean and Asian |
| |
| +69% | Montebello Asian and Chinese | |
| +80% | Monterey Park Chinese, Asian and Vegetarian |
|
| Alhambra Asian | ||
| +66% | Redondo Beach Asian, California and Seafood | ![]() ![]()
|
| Monterey Park Asian and Chinese | ||
| Hollywood Asian and Thai | ||
| La Canada Flintridge Asian | ||
| Mid-City Asian | ||
| +93% | Beverly Hills Sushi, Asian and French | |
| Gardena Asian | ||
| Long Beach Asian | ||
| Van Nuys Asian | ||
| Chinatown Chinese and Asian | ||
| +75% | San Gabriel Asian |
|
| +80% | Santa Monica Japanese, Asian and Sushi | ![]() ![]() ![]()
|
| Inglewood Asian | ||
| +66% | Culver City Indonesian and Asian | |
| +60% | Westwood Asian | |
| +82% | Mid-City West Asian, Japanese and Sushi | ![]()
|
| +73% | Beverly Hills French and Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| Gardena Asian | ||
| +75% | Marina Del Rey American, Asian and Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +58% | Korea Town Asian and Korean | |
| North Hollywood Asian and Chinese | ||
| Glendale Burgers and Asian | ||
| Korea Town Asian | ||
| Silver Lake Asian and Vietnamese | ||
| +52% | Beverly Hills Japanese and Asian | |
| -46% | Mid-Wilshire Japanese, Asian and Korean | |
| Pico Union Asian and Korean | ||
| Downtown Asian and Japanese | ||
| Chinatown Bakery and Asian | ||
| +55% | North Hollywood Asian | |
| Torrance Asian | ||
| +60% | Chinatown Asian and Chinese | |
| +69% | West Los Angeles Japanese, Asian and Sushi | ![]() ![]()
|
| +57% | Downtown Japanese and Asian | |
| Wilshire Center Asian and Korean | ||
| +57% | Gardena Japanese and Asian | |
| +60% | Pasadena Asian and Malaysian |
|
| +65% | West Hollywood Asian, Chinese and Vegetarian | ![]()
|
| Korea Town European and Asian | ||
| Mid-City West Japanese, Seafood and Asian | ![]() ![]()
| |
| +70% | West Los Angeles Vietnamese and Asian | |
| South Los Angeles Asian | ||
| Mid-City Asian | ||
| Mid-City Chinese and Asian | ||
| Monterey Park Asian and Chinese | ||
| Gardena Hawaiian, Asian and Bakery |
| |
| Hollywood Asian | ![]() ![]()
| |
| +58% | Hollywood Armenian and Asian | |
| San Gabriel Asian and Chinese | ||
| Monterey Park Asian and Chinese | ||
| +62% | San Gabriel Asian and Chinese | |
| +72% | Pasadena Asian | |
| +58% | Santa Monica Asian | ![]() ![]()
|
| Hollywood Asian | ||
| Long Beach Hawaiian, Asian and Japanese | ||
| +73% | Beverly Hills Mediterranean and Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| Mid-City West Asian | ![]()
| |
| Beverly Hills Asian | ||
| +60% | Chinatown Chinese, Asian and Noodle Shop |
|
| Korea Town Chinese, Asian and Vegetarian | ||
| +78% | Sherman Oaks Asian and California | ![]() ![]()
|
| +70% | San Gabriel Chinese and Asian | |
| +60% | Torrance Asian | |
| +66% | Manhattan Beach Japanese, French and Asian | |
| Lomita Asian |
| |
| +65% | North Hollywood Japanese, Asian and Sushi | |
| Santa Monica Japanese and Asian | ||
| +59% | Santa Monica Asian, Japanese and Thai | ![]()
|
| Mid-City West Asian | ||
| Korea Town Asian | ||
| +61% | San Gabriel Seafood, Asian and Chinese | |
| +64% | Westwood Asian, Thai and Noodle Shop | |
| Hollywood Asian and Thai | ||
| Korea Town Asian, Noodle Shop and Japanese | ||
| +57% | Alhambra Noodle Shop and Asian |
|
| +66% | West Hollywood Latin American, Asian and Caribbean | ![]() ![]() ![]()
|
| +70% | Korea Town Asian | ![]() ![]()
|
| Pico Union Asian | ||
| Pico Union Asian | ||
| Korea Town Asian | ||
| +66% | Little Tokyo Japanese and Asian |
|
| Downtown Asian | ||
| Korea Town Asian | ||
| Redondo Beach Sushi, Asian and Japanese | ![]()
| |
| Van Nuys Asian | ||
| Culver City Chinese and Asian | ||
| Van Nuys Asian and Chinese | ||
| +55% | San Gabriel Asian | |
| +57% | San Gabriel Chinese and Asian | |
| Marina Del Rey Asian, Seafood and Chinese | ||
| Mid-Wilshire Asian | ||
| +83% | West Los Angeles French, Japanese and Asian |
|
| West Los Angeles Asian and Chinese | ||
| Long Beach Asian | ||
| Mid-City West Family Fare, Chinese and Asian | ![]()
| |
| +56% | Sherman Oaks Family Fare, Chinese and Asian | ![]()
|
| +66% | Burbank Asian, Family Fare and Chinese | ![]()
|
| +63% | El Segundo Chinese, Asian and Family Fare | ![]()
|
| +59% | Woodland Hills Chinese, Asian and Family Fare | ![]()
|
| +65% | Pasadena Chinese, Asian and Family Fare | ![]()
|
| +57% | Santa Monica Asian, Chinese and Family Fare | ![]()
|
| +57% | Redondo Beach French, Asian and American | |
| +62% | Downtown Asian and American | ![]() ![]()
|
| +78% | ||