|
Best in Manhattan The best Mediterranean restaurants in Manhattan. |
![]() |
Mediterranean restaurants in Manhattan (179)
Show All | Afghan | African | American | Asian | Bagels | Bakery | Barbecue | Brazilian | Burgers | Caribbean | Chinese | Coffee | Cuban | Desserts/Ice Cream | Dim Sum | Diner | Donuts | Eastern European | English | Ethiopian/Eritrean | European | Family Fare | Fast Food | Filipino | French | German | Greek | Hot Dogs | Indian | Indonesian | International | Italian | Japanese | Korean | Kosher | Latin American | Malaysian | Mediterranean | Mexican | Middle Eastern | Moroccan | Noodle Shop | Pakistani | Pizza | Pub Food | Sandwiches/Subs | Seafood | Smoothies | Soups | Southern & Soul | Southwestern | Spanish | Steakhouse | Sushi | Tacos | Tapas | Tex-Mex | Thai | Turkish | Vegetarian | Vietnamese | Wine Bar
| Sort by: Name | Popularity | Price |
| Greenwich Village American and Mediterranean |
| |
| East Village Coffee and Mediterranean |
| |
| +70% | Upper West Side Italian, Mediterranean and Pub Food | |
| +70% | Midtown West Turkish, Vegetarian and Mediterranean |
|
| +54% | Midtown East Mediterranean | |
| +61% | Gramercy/Flatiron Italian and Mediterranean | ![]()
|
| +65% | West Village Mediterranean and Seafood | ![]() ![]()
|
| +78% | Greenwich Village Mediterranean, Pub Food and Spanish | ![]()
|
| Midtown West Mediterranean and American | ![]() ![]()
| |
| +65% | Upper East Side Mediterranean | ![]()
|
|
Advertisement
| ||
| +60% | Hell's Kitchen Italian and Mediterranean | ![]()
|
| +81% | Midtown East Greek, Mediterranean and Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +61% | Morningside Heights Tapas and Mediterranean | ![]()
|
| +73% | Soho Mediterranean | ![]()
|
| Midtown West Wine Bar, Mediterranean and French | ![]() ![]()
| |
| +59% | Midtown West Italian and Mediterranean | ![]()
|
| +54% | Soho Moroccan and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +77% | Gramercy/Flatiron Mediterranean and Greek | ![]() ![]() ![]()
|
| +62% | Soho Mediterranean and Italian | ![]() ![]()
|
| Tribeca Mediterranean | ||
| East Village Mediterranean and European | ![]() ![]()
| |
| +65% | Upper East Side Italian, Mediterranean and Pizza | ![]() ![]() ![]()
|
| +65% | Upper West Side Mediterranean | ![]()
|
| +82% | Greenwich Village Italian and Mediterranean | ![]()
|
| +76% | Upper West Side American and Mediterranean | ![]()
|
| +64% | East Village American, Mediterranean and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
|
| +61% | Upper East Side Mediterranean, American and Greek | ![]()
|
| Chelsea Mediterranean | ![]()
| |
| Upper East Side Mediterranean | ![]() ![]()
| |
| +81% | East Village Moroccan and Mediterranean | ![]()
|
| +65% | Soho Pub Food, Mediterranean and French | ![]()
|
| +58% | Midtown East Mediterranean and Seafood | ![]() ![]()
|
| +60% | Midtown East Italian and Mediterranean |
|
| +59% | Murray Hill Italian and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +82% | Upper West Side Mediterranean and Pub Food | ![]()
|
| +60% | Soho Mediterranean and Tapas | |
| Midtown East Mediterranean, Middle Eastern and American |
| |
| +83% | West Village Italian and Mediterranean | ![]()
|
| +86% | Greenwich Village American, Italian and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| Midtown East Mediterranean | ![]()
| |
| +64% | East Village French, American and Mediterranean | ![]()
|
| Greenwich Village French and Mediterranean | ||
| +67% | Murray Hill Mediterranean and Moroccan | ![]()
|
| +77% | Midtown East Mediterranean and French | ![]() ![]()
|
| +61% | Midtown East Mediterranean | ![]() ![]()
|
| Midtown West Mediterranean | ![]()
| |
| +62% | Upper East Side Italian, Mediterranean and Seafood | ![]()
|
| East Village Mediterranean and International |
| |
| Lower East Side Mediterranean | ![]()
| |
| +73% | Upper West Side Mediterranean and French | ![]()
|
| +76% | Midtown West Greek, Mediterranean and Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +74% | Murray Hill Greek, Mediterranean and Seafood | ![]()
|
| +52% | Midtown East Mediterranean |
|
| +69% | East Village Mediterranean, International and Tapas | ![]()
|
| +66% | West Village Mediterranean | ![]() ![]()
|
| West Village Mediterranean |
| |
| +82% | Soho Italian, Mediterranean and Pub Food | ![]() ![]()
|
| +65% | Upper East Side Mediterranean | ![]()
|
| Meatpacking District Mediterranean | ![]()
| |
| +76% | Greenwich Village American, Mediterranean and Pub Food | ![]()
|
| +70% | Meatpacking District French, Mediterranean and Tapas | ![]() ![]() ![]()
|
| +62% | Upper East Side Mediterranean | ![]() ![]()
|
| Upper East Side Moroccan, Mediterranean and Kosher | ![]() ![]()
| |
| Hell's Kitchen Mediterranean and Middle Eastern | ![]()
| |
| +80% | Upper West Side Italian and Mediterranean | ![]()
|
| Gramercy/Flatiron American and Mediterranean | ![]() ![]()
| |
| +50% | Upper East Side Italian, Mediterranean and Seafood | ![]()
|
| +58% | Upper East Side Mediterranean and Soups | |
| +61% | Midtown East Mediterranean and Kosher |
|
| +74% | Lower East Side Italian, Mediterranean and Pub Food | ![]()
|
| +80% | Tribeca Mediterranean, American and Italian | ![]() ![]()
|
| +68% | Hell's Kitchen American, Mediterranean and Pub Food | ![]()
|
| +52% | East Village Mediterranean | ![]()
|
| +59% | East Village Moroccan and Mediterranean | ![]()
|
| +71% | East Village Vegetarian, Mediterranean and Middle Eastern |
|
| +100% | Upper West Side Mediterranean and Middle Eastern | |
| +63% | Greenwich Village Middle Eastern, Vegetarian and Mediterranean |
|
| +72% | Murray Hill American and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +81% | Greenwich Village Mediterranean, Italian and Spanish | ![]() ![]()
|
| +61% | Nolita Mediterranean, International and Moroccan | ![]() ![]()
|
| +72% | Upper West Side Mediterranean and American | ![]()
|
| +52% | Midtown East Mediterranean and Tapas | ![]() ![]()
|
| +60% | Upper East Side Mediterranean, Greek and Seafood | ![]() ![]()
|
| +65% | Upper West Side Southern & Soul, Mediterranean and American | ![]() ![]()
|
| +83% | Greenwich Village American and Mediterranean | ![]()
|
| Midtown West Mediterranean | ![]()
| |
| +71% | Midtown West Sandwiches/Subs, Greek and Mediterranean |
|
| +73% | Midtown West Mediterranean, Greek and Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +66% | East Village International, Seafood and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| +66% | Soho Mediterranean, Moroccan and French | ![]()
|
| Upper East Side Mediterranean and Middle Eastern | ![]() ![]()
| |
| Soho Mediterranean |
| |
| +55% | Chinatown Mediterranean | ![]()
|
| +69% | East Village Mediterranean and Italian | ![]()
|
| +61% | East Village French and Mediterranean | ![]()
|
| Midtown East Pub Food and Mediterranean | ||
| +84% | West Village Mediterranean, Italian and American | ![]() ![]()
|
| +60% | Upper West Side Mediterranean and International | ![]() ![]()
|
| Greenwich Village Mediterranean | ![]()
| |
| Gramercy/Flatiron Mediterranean | ![]() ![]()
| |
| +60% | Midtown West Italian and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +64% | East Village Turkish and Mediterranean |
|
| +82% | Greenwich Village Middle Eastern, Mediterranean and Fast Food |
|
| East Village Middle Eastern, Fast Food and Mediterranean |
| |
| Midtown East Mediterranean |
| |
| Midtown West Mediterranean | ||
| +78% | Hell's Kitchen French and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +59% | Upper East Side Mediterranean | ![]() ![]()
|
| Upper East Side Mediterranean | ![]()
| |
| Washington Heights Mediterranean | ||
| Upper East Side Middle Eastern and Mediterranean |
| |
| +60% | Midtown East Greek, Seafood and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| +66% | Soho American, Pub Food and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| +63% | Midtown East American, Pub Food and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| Upper East Side Pizza and Mediterranean | ||
| +55% | Midtown West American, Pub Food and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| Midtown West Mediterranean, Sandwiches/Subs and English | ![]()
| |
| +72% | Midtown West Italian, Pub Food and Mediterranean | ![]()
|
| +81% | Midtown West Greek and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +65% | Upper West Side Mediterranean and Middle Eastern |
|
| +57% | Greenwich Village Mediterranean and Italian | ![]()
|
| +73% | Upper West Side French and Mediterranean | ![]()
|
| +70% | Upper West Side Mediterranean, American and International | ![]()
|
| +66% | Upper West Side Mediterranean and Greek | ![]()
|
| +71% | East Village African, International and Mediterranean | ![]()
|
| +63% | Soho Latin American, Pub Food and Mediterranean | ![]()
|
| +69% | Greenwich Village Mediterranean | |
| Soho Mediterranean, Sandwiches/Subs and American | ![]()
| |
| Soho Sandwiches/Subs, American and Mediterranean | ![]()
| |
| +66% | Gramercy/Flatiron Mediterranean | ![]()
|
| +69% | Soho Diner, Mediterranean and Coffee |
|
| Midtown West Mediterranean | ![]() ![]()
| |
| +67% | East Village American and Mediterranean | ![]()
|
| +61% | Soho Mediterranean, Seafood and Spanish | ![]() ![]()
|
| Chinatown Italian, Mediterranean and Seafood | ![]() ![]()
| |
| Gramercy/Flatiron Italian and Mediterranean | ![]()
| |
| +62% | Murray Hill Turkish and Mediterranean | ![]()
|
| +82% | Chelsea Greek and Mediterranean | ![]()
|
| Upper East Side Mediterranean | ||
| +71% | Upper East Side Middle Eastern and Mediterranean | ![]()
|
| +60% | Gramercy/Flatiron Italian and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +84% | Upper West Side French, Mediterranean and American | ![]() ![]() ![]()
|
| Midtown West Mediterranean |
| |
| +62% | West Village American and Mediterranean | ![]()
|
| +66% | West Village Mediterranean and American | ![]() ![]()
|
| +60% | Midtown West Mediterranean and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
|
| +59% | Lower East Side Vegetarian, Asian and Mediterranean |
|
| +65% | Upper East Side Greek, Mediterranean and Seafood | ![]()
|
| +57% | East Village French and Mediterranean | ![]()
|
| +84% | Meatpacking District Italian and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +63% | Midtown East Mediterranean and Italian | ![]()
|
| +63% | Lower East Side Mediterranean and Middle Eastern | |
| +72% | Soho American, Mediterranean and International | ![]()
|
| +78% | Soho American and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +50% | Gramercy/Flatiron Italian and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +56% | Chelsea American and Mediterranean | |
| +80% | Morningside Heights Pizza, Italian and Mediterranean | ![]()
|
| +62% | Upper East Side Mediterranean, American and Wine Bar | ![]()
|
| Soho Mediterranean and Spanish | ![]()
| |
| Upper East Side Mediterranean | ||
| +82% | West Village Greek and Mediterranean | ![]()
|
| +54% | Midtown East Mediterranean and Kosher | ![]() ![]()
|
| +74% | Midtown West Mediterranean and Middle Eastern | ![]()
|
| +57% | Hell's Kitchen Moroccan, African and Mediterranean | ![]()
|
| +57% | Midtown East Turkish and Mediterranean |
|
| +60% | Midtown West Mediterranean | ![]()
|
| +65% | Morningside Heights French and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| +67% | Tribeca Greek, Mediterranean and Seafood | ![]() ![]()
|
| +64% | Tribeca American and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| +82% | Murray Hill Mediterranean, Italian and American | ![]() ![]()
|
| +72% | Tribeca Turkish and Mediterranean | ![]()
|
| +65% | Upper East Side Seafood, Mediterranean and Middle Eastern | ![]() ![]()
|
| Lower East Side Mediterranean, African and Middle Eastern | ![]() ![]()
| |
| +68% | East Village American and Mediterranean | ![]()
|
| East Village Pub Food and Mediterranean | ||
| Tribeca American, Moroccan and Mediterranean | ![]()
| |
| East Village Mediterranean | ||
| +63% | Murray Hill Mediterranean | |
| Hell's Kitchen Pub Food and Mediterranean | ![]()
| |
|
Advertisement
| ||