|
Best in South Bay Bay Area The best Japanese restaurants in South Bay. |
![]() |
Japanese restaurants in South Bay (141)
Show All | Afghan | African | American | Asian | Bagels | Bakery | Barbecue | Brazilian | Breakfast/Brunch | Burgers | California | Caribbean | Chinese | Coffee | Continental | Cuban | Desserts/Ice Cream | Dim Sum | Diner | Donuts | Eastern European | English | Ethiopian/Eritrean | European | Family Fare | Fast Food | Filipino | French | German | Greek | Hawaiian | Hot Dogs | Indian | Indonesian | International | Italian | Japanese | Korean | Kosher | Latin American | Malaysian | Mediterranean | Mexican | Middle Eastern | Moroccan | Noodle Shop | Pakistani | Pizza | Pub Food | Sandwiches/Subs | Seafood | Smoothies | Soups | Southern & Soul | Southwestern | Spanish | Steakhouse | Sushi | Tacos | Tapas | Tea | Thai | Turkish | Vegetarian | Vietnamese | Wine Bar
| Sort by: Name | Popularity | Price |
| Sunnyvale Japanese | ||
| Los Gatos Japanese | ||
| San Jose Japanese | ||
| +65% | San Jose Sushi and Japanese | |
| +52% | Sunnyvale Sushi and Japanese | |
| +70% | Cupertino Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| San Jose Japanese | ||
| Cupertino Sushi and Japanese | ||
| +66% | Cupertino Japanese | ![]()
|
| Sunnyvale Japanese |
| |
|
Advertisement
| ||
| +63% | Milpitas Asian, Japanese and Vietnamese | ![]() ![]()
|
| +66% | San Jose Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| San Jose Sushi and Japanese | ||
| Santa Clara Japanese | ||
| San Jose Japanese, Asian and Chinese | ![]() ![]()
| |
| +68% | San Jose Japanese and Asian | ![]() ![]()
|
| Sunnyvale Japanese | ||
| +58% | San Jose Japanese | ![]() ![]()
|
| +56% | Milpitas Sushi and Japanese | |
| Milpitas Sushi and Japanese | ||
| +65% | Campbell Japanese | |
| San Jose Sushi and Japanese | ||
| Cupertino Japanese | ||
| +72% | San Jose Japanese and Asian | ![]() ![]()
|
| San Jose Japanese and Chinese | ![]() ![]()
| |
| +60% | Santa Clara Japanese and Sushi | |
| +56% | Sunnyvale Japanese | |
| +56% | Santa Clara Japanese | |
| +66% | San Jose Sushi and Japanese | ![]() ![]()
|
| San Jose Sushi and Japanese | ||
| San Jose Japanese | ![]() ![]()
| |
| San Jose Japanese, Coffee and Asian | ![]() ![]()
| |
| +59% | Alameda (SJ) Sushi and Japanese | |
| +61% | San Jose Japanese | |
| Sunnyvale Sushi and Japanese | ||
| +70% | San Jose Japanese | |
| +70% | Los Gatos Japanese and Sushi | |
| Santa Clara Japanese | ||
| Sunnyvale Japanese and Sushi | ![]()
| |
| +54% | Sunnyvale Sushi and Japanese | |
| +60% | San Jose Japanese | |
| +66% | Cupertino Sushi and Japanese | |
| +57% | Cupertino Japanese, Chinese and Steakhouse | |
| +83% | Cupertino Japanese | ![]() ![]()
|
| +67% | Santa Clara Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +66% | Campbell Japanese | ![]() ![]()
|
| +69% | San Jose Japanese and Asian | ![]() ![]()
|
| San Jose Japanese and Noodle Shop | ||
| Campbell Japanese | ![]() ![]()
| |
| +73% | Saratoga Japanese | |
| +76% | Campbell Japanese | |
| +60% | Sunnyvale Japanese and Sushi | |
| +54% | Campbell Sushi and Japanese | |
| +72% | San Jose Japanese | |
| San Jose Fast Food and Japanese | ![]() ![]()
| |
| San Jose Japanese | ||
| +53% | Cupertino Japanese | ![]() ![]()
|
| +62% | San Jose Japanese | |
| San Jose Japanese | ||
| +57% | San Jose Japanese | ![]() ![]()
|
| +54% | Milpitas Japanese and Barbecue | ![]() ![]()
|
| +76% | San Jose Japanese and Noodle Shop | ![]() ![]()
|
| Cupertino Japanese | ||
| Sunnyvale Japanese | ||
| Santa Clara Japanese | ||
| Milpitas Japanese | ||
| Santa Clara Sushi and Japanese | ||
| +68% | San Jose Sushi, Japanese and Asian | ![]() ![]()
|
| Sunnyvale Japanese | ||
| San Jose Japanese | ||
| +61% | San Jose Sushi and Japanese | |
| +52% | Sunnyvale Japanese and Sushi | |
| Milpitas Sushi and Japanese | ||
| Santa Clara Sushi and Japanese | ||
| +54% | Sunnyvale Japanese and Sandwiches/Subs | |
| +69% | Sunnyvale Japanese | |
| +75% | Sunnyvale Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +55% | San Jose Japanese | |
| +72% | Sunnyvale Sushi, Japanese and Seafood | |
| +52% | San Jose Japanese | |
| Almaden Seafood and Japanese | ||
| San Jose Japanese | ||
| +60% | Saratoga Sushi and Japanese | |
| San Jose Japanese and Sushi | ||
| +52% | Santa Clara Japanese and Sushi | |
| San Jose Sushi and Japanese | ||
| +59% | Campbell Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +68% | Santa Clara Sushi and Japanese | ![]() ![]()
|
| +59% | Sunnyvale Sushi and Japanese | |
| +56% | San Jose Sushi and Japanese | |
| +59% | Alameda (SJ) Japanese and Sushi | |
| Santa Clara Sushi and Japanese | ||
| Alameda (SJ) Japanese and Sushi | ||
| Santa Clara Sushi and Japanese | ||
| +65% | Milpitas Sushi and Japanese | |
| Willow Glen Sushi and Japanese | ||
| Milpitas Sushi and Japanese | ||
| +63% | Cupertino Japanese and Sushi | |
| Milpitas Sushi and Japanese | ||
| +63% | Alameda (SJ) Japanese and Sushi | |
| +63% | San Jose Sushi, Japanese and Asian | ![]() ![]()
|
| +63% | San Jose Sushi and Japanese | |
| Santa Clara Japanese and Sushi | ||
| +80% | Santa Clara Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +63% | San Jose Sushi and Japanese | ![]() ![]()
|
| +69% | Los Gatos Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| Los Gatos Sushi and Japanese | ||
| +57% | San Jose Sushi and Japanese | |
| Sunnyvale Japanese and Sushi | ||
| +56% | San Jose Japanese and Sushi | |
| Campbell Sushi and Japanese | ||
| +70% | Campbell Sushi and Japanese | |
| Sunnyvale Sushi and Japanese | ||
| +63% | Sunnyvale Japanese | |
| +62% | San Jose Japanese | |
| San Jose Sushi and Japanese | ||
| Santa Clara Japanese | ||
| San Jose Sushi and Japanese |
| |
| Campbell Japanese | ||
| Cupertino Japanese, Asian and Chinese |
| |
| San Jose Sushi and Japanese |
| |
| Milpitas Japanese | ||
| +66% | Milpitas Japanese, Coffee and Asian | ![]() ![]()
|
| San Jose Sushi and Japanese | ||
| San Jose Sushi and Japanese | ||
| +73% | San Jose Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +70% | San Jose Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +52% | Cupertino Japanese | |
| Sunnyvale Japanese | ||
| +66% | San Jose Japanese | |
| +52% | Cupertino Sushi, Vietnamese and Japanese | |
| +62% | San Jose Sushi and Japanese | |
| San Jose Asian and Japanese |
| |
| Sunnyvale Sushi and Japanese | ||
| +71% | San Jose Japanese | ![]() ![]()
|
| +61% | Santa Clara Sushi and Japanese | |
| +69% | Los Gatos Japanese and Sushi | ![]()
|
| Santa Clara Japanese | ||
| +80% | Santa Clara Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +63% | Sunnyvale Japanese | |
| +65% | San Jose Japanese | |
|
Advertisement
| ||
New South Bay Bay Area Restaurants
Recently added South Bay Bay Area Restaurants. Maybe new, maybe just new to us.
Are we missing a restaurant? Please let us know
Get our newsletter
Subscribe to our monthly newsletter to get the scoop on Bay Area restaurants.
Buzz
These South Bay Bay Area Restaurants have received the most positive votes in the past 30 days.
|
|
Falafel Drive-in (24 votes) |
|
|
Downtown Britannia Arms (18 votes) |
|
|
Dishdash (15 votes) |
|
|
Krung Thai (12 votes) |
|
|
Kabul (9 votes) |
South Bay Bay Area critic reviews
![]() |
Consuelo Mexican Bistro by Metro July 30, 2008 - Two women dropped their shopping bags of brand-name loot and sat down at one of Consuelo Mexico Bistro's outdoor... full review | all Metro reviews |
![]() |
Red Crane by Metro July 23, 2008 - Somewhere between concept and reality, Cupertino's Red Crane restaurant loses its way.Sitting down to lunch on my... full review | all Metro reviews |
![]() |
Zafran by Metro July 16, 2008 - The STRETCH of El Camino Real that runs through Santa Clara and Sunnyvale is a haven for south Indian food. The... full review | all Metro reviews |
![]() |
Paolo's by San Jose Mercury News July 13, 2008 - 3.5/4 stars - For decades the artfully remodeled drive-in restaurant at 12th and Santa Clara streets served as the culinary... full review | all San Jose Mercury News reviews |
![]() |
Paolo's by San Jose Mercury News July 13, 2008 - 3.5/4 stars - For decades the artfully remodeled drive-in restaurant at 12th and Santa Clara streets served as the culinary... full review | all San Jose Mercury News reviews |
|
Won Kee August 17, 2008 - There are places where I go to eat not because I like the food, but simply out of convenience. 7-Eleven is a prime... full post | all Asian Food Fanatic reviews |
|
Red Robin August 09, 2008 - Just because I'm an Asian Food Fanatic, doesn't mean I don't enjoy a good, juicy burger and fries every now and then... full post | all Asian Food Fanatic reviews |
|
Pho 909 August 02, 2008 - I first tried this place years ago and was very impressed with their pho bo (beef noodle soup). At that time, I was... full post | all Asian Food Fanatic reviews |
|
Dio Deka July 23, 2008 - As a 15 year old (more years in the past than I’d like to admit), I went to Greece as part of a high school trip... full post | all Foodosophy reviews |
|
ABC Seafood June 29, 2008 - I have no idea how this place got the name ABC, since its Chinese name translates to "Palace of the Wealthy". I guess... full post | all Asian Food Fanatic reviews |
|
La Costa "Authentic Mexican" by Daniel J. Hovland (2 reviews) August 28, 2008 - Very reasonably priced Mexican food. I usually order the combination tacos, plus one more (two isn't enough for me... | |
|
Gumba's Cafe Italian "Not Friendly" by gfcf_family (1 review) August 27, 2008 - We called to ask if they have gluten free menu items. They replied, "No, we don't," then hung up. No good-bye.I... | |
|
Elements Restaurant "Found it!" by Mike (1 review) August 27, 2008 - Google maps was challenged to locate this restaurant correctly on the map, but we found our way there eventually and... | |
|
Citrus "Loved it!!" by straw1cr (2 reviews) August 25, 2008 - Great food and terrific service!!! | |
|
Park Place "love it!" by straw1cr (2 reviews) August 24, 2008 - Great food, terrific service and plan on going back!!! |