|
Best restaurants The best moderately priced restaurants in Ravenna. |
|
Moderately Priced Restaurants (11)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$)
Neighborhood: Show All | Ballard | Beacon Hill | Bellevue | Belltown | Bothell | Capitol Hill | Central District | Columbia City | Des Moines | Downtown | Eastlake/Lake Union | Fremont | Georgetown | Green Lake | Greenwood/Phinney | International District | Issaquah | Kenmore | Kirkland | Lake City | Madison Park | Madrona | Magnolia | Maple Leaf | Mercer Island | Mount Baker | Newcastle | Northgate | Pioneer Square | Queen Anne | Rainier Beach | Ravenna | Redmond/Sammamish | Shoreline | Sodo | South Seattle | University District | Wallingford | West Seattle | Woodinville
| Sort by: Name | Popularity |
| +92% | Ravenna American | ![]()
|
| +86% | Ravenna Thai | ![]()
|
| +80% | Ravenna American, Burgers and Steakhouse | ![]()
|
| +79% | Ravenna Italian | ![]()
|
| +79% | Ravenna Coffee, French and Wine Bar | ![]()
|
| +74% | Ravenna Indian | ![]()
|
| +73% | Ravenna American and Pub Food | ![]()
|
| +73% | Ravenna Pub Food and American | ![]()
|
| +72% | Ravenna Thai | ![]()
|
| Ravenna Pizza and Italian | ![]()
| |
| Ravenna Pizza | ![]()
| |
|
Advertisement
| ||