|
Best restaurants The best cheap eats in East Village. |
![]() |
Cheap Eats (Showing 1-100 of 214)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$) | Fine Dining ($$$$)
Neighborhood: Show All | Astoria | Bath Beach | Bay Ridge | Bayside | Bedford Stuyvesant | Bensonhurst | Boerum Hill | Brooklyn Heights | Brownsville | Bushwick | Canarsie | Carroll Gardens | Chelsea | Chinatown | Clinton Hill | Cobble Hill | Columbia St Waterfront District | Coney Island | Corona | Crown Heights | Downtown Brooklyn | DUMBO | Dyker Heights | East Flatbush | East New York | East Village | Elmhurst | Financial District | Flatbush/Midwood | Flushing | Forest Hills/Rego Park | Fort Greene | Gramercy/Flatiron | Gravesend | Greenpoint | Greenwich Village | Harlem | Hell's Kitchen | Jackson Heights | Jamaica | Kensington/Borough Park | Long Island City | Lower East Side | Marine Park | Meatpacking District | Midtown East | Midtown West | Morningside Heights | Murray Hill | Nolita | Ozone Park | Park Slope | Prospect Heights | Prospect Lefferts Gardens | Red Hook | Richmond Hill/Woodhaven | Ridgewood | Sheepshead Bay | Soho | Staten Island | Sunnyside | Sunset Park | The Bronx | Tribeca | Upper East Side | Upper West Side | Washington Heights | West Village | Williamsburg | Windsor Terrace | Woodside
| Sort by: Name | Popularity | << previous page | 1 2 3 | next page >> |
| +100% | East Village Sandwiches/Subs, Coffee and Smoothies |
|
| +94% | East Village Japanese |
|
| +85% | East Village Japanese |
|
| +85% | East Village Eastern European, Coffee and Diner |
|
| +82% | East Village Pub Food, American and European |
|
| +81% | East Village American and Southern & Soul |
|
| +81% | East Village Filipino and Asian |
|
| +80% | East Village European |
|
| +80% | East Village Asian, Chinese and Noodle Shop |
|
| +79% | East Village Sandwiches/Subs, Vietnamese and Vegetarian |
|
|
Advertisement
| ||
| +79% | East Village Cuban and Caribbean |
|
| +78% | East Village Latin American and Vegetarian |
|
| +78% | East Village Bakery and Italian |
|
| +77% | East Village American |
|
| +76% | East Village Coffee |
|
| +76% | East Village Tapas, Spanish and Pub Food |
|
| +76% | East Village Italian |
|
| +75% | East Village Fast Food, American and Hot Dogs |
|
| +75% | East Village Afghan and Middle Eastern |
|
| +74% | East Village Italian and Seafood |
|
| +73% | East Village Italian and Pizza |
|
| +72% | East Village Spanish |
|
| +71% | East Village Asian and Chinese |
|
| +71% | East Village Vegetarian, Mediterranean and Middle Eastern |
|
| +71% | East Village Korean and Asian |
|
| +71% | East Village Desserts/Ice Cream and Bakery |
|
| +70% | East Village Fast Food |
|
| +70% | East Village Japanese, Pub Food and Asian |
|
| +70% | East Village Vegetarian, American and International |
|
| +69% | East Village Sandwiches/Subs, American and French |
|
| +68% | East Village Steakhouse and Latin American |
|
| +68% | East Village Burgers, Vegetarian and Southern & Soul |
|
| +68% | East Village Italian |
|
| +68% | East Village Pizza and Fast Food |
|
| +68% | East Village Pizza |
|
| +68% | East Village Indian |
|
| +67% | East Village Asian and Japanese |
|
| +67% | East Village Burgers, Fast Food and Hot Dogs |
|
| +67% | East Village Vegetarian and Thai |
|
| +66% | East Village Mexican and Tex-Mex |
|
| +66% | East Village Chinese |
|
| +66% | East Village Asian and Japanese |
|
| +66% | East Village Indian |
|
| +66% | East Village Mexican |
|
| +66% | East Village Middle Eastern |
|
| +66% | East Village Thai |
|
| +65% | East Village American |
|
| +65% | East Village Eastern European, Coffee and Diner |
|
| +65% | East Village Italian |
|
| +65% | East Village Italian |
|
| +65% | East Village Moroccan, Pub Food and African |
|
| +65% | East Village |
|
| +65% | East Village Japanese |
|
| +65% | East Village Japanese |
|
| +64% | East Village Desserts/Ice Cream |
|
| +64% | East Village Pizza, Italian and Southern & Soul |
|
| +64% | East Village Sushi, Asian and Thai |
|
| +64% | East Village Turkish and Mediterranean |
|
| +63% | East Village Burgers and American |
|
| +63% | East Village American and Southern & Soul |
|
| +63% | East Village Eastern European, Sandwiches/Subs and Diner |
|
| +63% | East Village Mexican |
|
| +63% | East Village Bakery and Japanese |
|
| +63% | East Village Vegetarian, Asian and International |
|
| +62% | East Village Eastern European |
|
| +61% | East Village Pizza and Italian |
|
| +61% | East Village Japanese and Sushi |
|
| +61% | East Village Southern & Soul, American and International |
|
| +61% | East Village Pizza |
|
| +61% | East Village Thai, Soups and Seafood |
|
| +61% | East Village Mexican and Tex-Mex |
|
| +61% | East Village Eastern European |
|
| +61% | East Village Indian |
|
| +61% | East Village |
|
| +60% | East Village Chinese |
|
| +60% | East Village Pub Food |
|
| +60% | East Village Middle Eastern, Kosher and Vegetarian |
|
| +60% | East Village Mexican |
|
| +60% | East Village Desserts/Ice Cream and Coffee |
|
| +60% | East Village Sushi and Japanese |
|
| +60% | East Village Italian |
|
| +60% | East Village |
|
| +59% | East Village Sandwiches/Subs, Bagels and American |
|
| +59% | East Village Fast Food and Middle Eastern |
|
| +58% | East Village Japanese |
|
| +58% | East Village Thai |
|
| +58% | East Village Indian and Vegetarian |
|
| +58% | East Village Mexican and Tex-Mex |
|
| +58% | East Village Coffee and Diner |
|
| +57% | East Village Caribbean |
|
| +57% | East Village Mexican and Tex-Mex |
|
| +57% | East Village Thai, Seafood and Asian |
|
| +57% | East Village Diner and Coffee |
|
| +57% | East Village |
|
| +56% | East Village Diner, Vegetarian and Burgers |
|
| +56% | East Village |
|
| +56% | East Village Indian |
|
| +56% | East Village Kosher, Coffee and Sandwiches/Subs |
|
| +56% | East Village Eastern European |
|
| +56% | East Village Chinese |
|
|
Advertisement
| ||