|
Best restaurants The best affordable fine dining in Vancouver. |
![]() |
Affordable Fine Dining (Showing 1-100 of 312)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$) | Fine Dining ($$$$)
Neighborhood: Show All | Burnaby | Cambie Street | Chinatown | Commercial Drive | Downtown | Fairview | Gastown | Granville Island | Hastings-Sunrise | Kensington | Kerrisdale | Kitsilano | Marpole | Mount Pleasant/Main Street | New Westminster | North Vancouver | Renfrew-Collingwood | Richmond | Robson Street/West End | South Granville/Shaughnessy | Strathcona | Sunset/Punjabi Market | UBC/West Point Grey | West Vancouver | Yaletown
| Sort by: Name | Popularity | << previous page | 1 2 3 4 | next page >> |
| +86% | South Granville/Shaughnessy Japanese, Korean and Sushi | ![]() ![]()
|
| +83% | North Vancouver Mediterranean and Italian | ![]() ![]()
|
| +82% | Robson Street/West End Chinese and Dim Sum | ![]() ![]()
|
| +82% | Robson Street/West End Seafood | ![]() ![]()
|
| +81% | Burnaby Continental | ![]() ![]()
|
| +81% | Cambie Street Seafood, Chinese and Dim Sum | ![]() ![]()
|
| +81% | West Vancouver Japanese | ![]() ![]()
|
| +80% | Richmond International | ![]() ![]()
|
| +80% | Kerrisdale French, International and Desserts/Ice Cream | ![]() ![]()
|
| +80% | Kitsilano Latin American and Brazilian | ![]() ![]()
|
|
Advertisement
| ||
| +80% | Robson Street/West End Sandwiches/Subs and Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +79% | Yaletown Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +78% | Gastown Wine Bar, Tapas and International | ![]() ![]()
|
| +78% | Downtown Tapas and International | ![]() ![]()
|
| +78% | Yaletown Seafood | ![]() ![]()
|
| +77% | Kitsilano Eastern European | ![]() ![]()
|
| +77% | Commercial Drive Chinese | ![]() ![]()
|
| +77% | Robson Street/West End Seafood and Pub Food | ![]() ![]()
|
| +77% | Hastings-Sunrise Italian | ![]() ![]()
|
| +77% | Richmond Chinese, Dim Sum and Seafood | ![]() ![]()
|
| +77% | Granville Island Seafood | ![]() ![]()
|
| +77% | West Vancouver French | ![]() ![]()
|
| +77% | Robson Street/West End Mexican, Tapas and International | ![]() ![]()
|
| +76% | Richmond Italian | ![]() ![]()
|
| +76% | Commercial Drive Sushi, Seafood and Japanese | ![]() ![]()
|
| +76% | Marpole Tapas and Spanish | ![]() ![]()
|
| +76% | Kitsilano Soups, Coffee and Pizza | ![]() ![]()
|
| +76% | Downtown Continental | ![]() ![]()
|
| +76% | Fairview Tapas and Continental | ![]() ![]()
|
| +76% | Mount Pleasant/Main Street Tapas | ![]() ![]()
|
| +76% | Downtown Indian and Pakistani | ![]() ![]()
|
| +76% | Commercial Drive Latin American, Tapas and Spanish | ![]() ![]()
|
| +75% | Strathcona Coffee | ![]() ![]()
|
| +75% | South Granville/Shaughnessy Southern & Soul, Seafood and Breakfast/Brunch | ![]() ![]()
|
| +75% | Mount Pleasant/Main Street Breakfast/Brunch and Tapas | ![]() ![]()
|
| +75% | Richmond International and Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +75% | Robson Street/West End French | ![]() ![]()
|
| +75% | Commercial Drive Seafood | ![]() ![]()
|
| +75% | Gastown Tapas and European | ![]() ![]()
|
| +75% | Downtown Breakfast/Brunch | ![]() ![]()
|
| +75% | Fairview Mediterranean and Asian | ![]() ![]()
|
| +75% | Gastown French | ![]() ![]()
|
| +75% | Granville Island Seafood and Sushi | ![]() ![]()
|
| +75% | Robson Street/West End Eastern European | ![]() ![]()
|
| +74% | Mount Pleasant/Main Street | ![]() ![]()
|
| +73% | North Vancouver Tapas, Wine Bar and Continental | ![]() ![]()
|
| +73% | South Granville/Shaughnessy Indian and Pakistani | ![]() ![]()
|
| +73% | Yaletown Seafood and Coffee | ![]() ![]()
|
| +73% | Downtown Tapas | ![]() ![]()
|
| +73% | Commercial Drive Dim Sum, Chinese and Seafood | ![]() ![]()
|
| +73% | Downtown Mediterranean and Asian | ![]() ![]()
|
| +73% | Downtown Pizza | ![]() ![]()
|
| +72% | Commercial Drive Greek and Seafood | ![]() ![]()
|
| +72% | Chinatown Chinese, Seafood and Dim Sum | ![]() ![]()
|
| +72% | Downtown Tapas, Indian and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +72% | Kerrisdale Tea | ![]() ![]()
|
| +71% | Yaletown Italian and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +71% | Commercial Drive Latin American and Cuban | ![]() ![]()
|
| +71% | Gastown Chinese and Tapas | ![]() ![]()
|
| +71% | Yaletown | ![]() ![]()
|
| +71% | North Vancouver Italian | ![]() ![]()
|
| +71% | Robson Street/West End | ![]() ![]()
|
| +71% | Robson Street/West End Italian | ![]() ![]()
|
| +71% | Downtown Korean, Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +70% | Richmond Italian | ![]() ![]()
|
| +70% | Yaletown Pub Food | ![]() ![]()
|
| +70% | Gastown Moroccan | ![]() ![]()
|
| +70% | Kitsilano Japanese, Tapas and Sushi | ![]() ![]()
|
| +70% | UBC/West Point Grey Japanese | ![]() ![]()
|
| +70% | Robson Street/West End Seafood | ![]() ![]()
|
| +70% | Yaletown Continental and Tapas | ![]() ![]()
|
| +70% | Gastown Sandwiches/Subs | ![]() ![]()
|
| +70% | Fairview Steakhouse and Seafood | ![]() ![]()
|
| +70% | North Vancouver Italian | ![]() ![]()
|
| +70% | Robson Street/West End Asian, French and Korean | ![]() ![]()
|
| +70% | Robson Street/West End Asian and Vietnamese | ![]() ![]()
|
| +70% | Kitsilano Wine Bar, Tapas and Pizza | ![]() ![]()
|
| +69% | Gastown International | ![]() ![]()
|
| +69% | UBC/West Point Grey International | ![]() ![]()
|
| +69% | Robson Street/West End Japanese | ![]() ![]()
|
| +69% | Hastings-Sunrise Italian | ![]() ![]()
|
| +69% | Downtown Tapas and Breakfast/Brunch | ![]() ![]()
|
| +69% | Downtown International | ![]() ![]()
|
| +69% | Kitsilano Japanese and Asian | ![]() ![]()
|
| +69% | Robson Street/West End French | ![]() ![]()
|
| +68% | Fairview Tapas and International | ![]() ![]()
|
| +68% | Robson Street/West End Seafood and Pub Food | ![]() ![]()
|
| +68% | Downtown Thai and Tapas | ![]() ![]()
|
| +68% | Kitsilano American and Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +68% | Fairview Indian and Pakistani | ![]() ![]()
|
| +68% | Kitsilano Vegetarian | ![]() ![]()
|
| +68% | Downtown Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +68% | Kerrisdale Japanese and Sushi | ![]() ![]()
|
| +68% | Fairview Korean | ![]() ![]()
|
| +68% | Downtown French and International | ![]() ![]()
|
| +68% | Kensington Indian and Pakistani | ![]() ![]()
|
| +68% | Yaletown American | ![]() ![]()
|
| +68% | Downtown Chinese, Seafood and Dim Sum | ![]() ![]()
|
| +68% | Robson Street/West End Brazilian, International and Barbecue | ![]() ![]()
|
| +68% | South Granville/Shaughnessy Asian and Seafood | ![]() ![]()
|
|
Advertisement
| ||