|
Best restaurants The best moderately priced restaurants in Calgary. |
![]() |
Moderately Priced Restaurants (57)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$) | Fine Dining ($$$$)
Neighborhood: Show All | 17th Ave Downtown | 17th Ave SE | 4th Street | Beltline | Bridgeland | Central 16 Ave N | Centre St N | Crowfoot Area | Downtown | Kensington | Macleod Tr | Marda Loop | Northeast | Northwest | Southeast | Southwest | Stephen Avenue | U of C
| Sort by: Name | Popularity |
| +84% | Central 16 Ave N Indian | ![]()
|
| +84% | Kensington Italian | ![]()
|
| +81% | Southwest Sandwiches/Subs, Desserts/Ice Cream and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +81% | Kensington Italian | ![]()
|
| +81% | 17th Ave SE | ![]()
|
| +80% | 17th Ave Downtown Italian | ![]()
|
| +80% | 17th Ave Downtown Fusion | ![]()
|
| +79% | Macleod Tr Greek | ![]()
|
| +78% | Kensington Sushi and Japanese | ![]()
|
| +78% | Marda Loop Sushi and Japanese | ![]()
|
|
Advertisement
| ||
| +77% | Southeast Seafood, Italian and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +77% | Stephen Avenue Indian | ![]()
|
| +77% | Northeast | ![]()
|
| +75% | Northeast Steakhouse, Pub Food and Chinese | ![]()
|
| +74% | Southeast Mexican | ![]()
|
| +74% | Kensington Coffee and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +74% | Stephen Avenue Sandwiches/Subs, Desserts/Ice Cream and Coffee | ![]()
|
| +73% | Northeast Indian | ![]()
|
| +73% | Northwest Indian | ![]()
|
| +73% | Crowfoot Area Italian | ![]()
|
| +73% | Beltline Greek | ![]()
|
| +72% | 4th Street Sushi and Japanese | ![]()
|
| +72% | 4th Street Sushi and Japanese | ![]()
|
| +71% | 17th Ave Downtown Italian | ![]()
|
| +70% | Central 16 Ave N Sushi and Japanese | ![]()
|
| +70% | 4th Street Fusion | ![]()
|
| +70% | 17th Ave Downtown Italian | ![]()
|
| +70% | Beltline Thai | ![]()
|
| +70% | Northeast Thai | ![]()
|
| +70% | Beltline French | ![]()
|
| +70% | Centre St N Greek | ![]()
|
| +70% | 17th Ave Downtown Indian | ![]()
|
| +70% | 4th Street Indian | ![]()
|
| +70% | U of C Thai | ![]()
|
| +68% | Macleod Tr Tex-Mex, Southwestern and Mexican | ![]()
|
| +68% | Downtown Seafood and Barbecue | ![]()
|
| +68% | Beltline Thai | ![]()
|
| +68% | 4th Street Coffee and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +66% | 17th Ave Downtown Italian | ![]()
|
| +66% | Stephen Avenue French | ![]()
|
| +66% | Beltline Fusion | ![]()
|
| +66% | 4th Street Sushi and Japanese | ![]()
|
| +65% | Bridgeland Sandwiches/Subs and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +64% | 17th Ave Downtown Coffee and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +63% | Northeast Italian | ![]()
|
| +62% | 17th Ave Downtown Coffee and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +62% | Downtown Asian | ![]()
|
| +62% | 17th Ave Downtown Sushi and Japanese | ![]()
|
| Northwest | ![]()
| |
| Northwest Sandwiches/Subs and Pizza | ![]()
| |
| Northeast Indian | ![]()
| |
| Macleod Tr Tex-Mex, Southwestern and Mexican | ![]()
| |
| Kensington Vietnamese and Chinese | ![]()
| |
| Beltline | ![]()
| |
| Downtown Indian | ![]()
| |
| Northwest Japanese | ![]()
| |
| Central 16 Ave N Japanese | ![]()
| |
|
Advertisement
| ||