|
Best restaurants The best cheap eats in Twin Cities. |
![]() |
Cheap Eats (Showing 1-100 of 730)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$) | Fine Dining ($$$$)
Neighborhood: Show All | Anoka/Andover | Apple Valley | Blaine | Bloomington | Brooklyn Center | Brooklyn Park | Burnsville | Camden | Champlin | Circle Pines | Columbia Heights | Coon Rapids | Cottage Grove | Crystal | Dinkytown | Downtown Minneapolis | Downtown St Paul | Eagan | Eat Street | Eden Prairie | Edina | Elliot Park | Franklin Avenue | Fridley | Golden Valley | Greater East Side | Inver Grove Heights | Linden Hills | Loring Park | Maple Grove/Osseo | Maplewood | Meriam Park/Highland Park | Midtown/Phillips | Midway/Como | Minnetonka | Mounds View | Near North | New Brighton | New Hope | North End | Northeast Minneapolis | Oakdale | Payne-Phalen | Plymouth | Prior Lake | Richfield | Rosemount | Roseville | Savage | Shoreview | South Minneapolis | South St Paul | Southwest Minneapolis | St Anthony | St Anthony Park | St Louis Park | Summit-University | University/Cedar-Riverside | Uptown | Warehouse District | West 7th | West Side | West St Paul | White Bear Lake | Woodbury
| +92% | South Minneapolis Barbecue and American |
|
| +90% | Loring Park Mexican |
|
| +90% | Dinkytown Breakfast/Brunch, American and Coffee |
|
| +89% | Champlin Barbecue |
|
| +89% | Northeast Minneapolis Middle Eastern, Sandwiches/Subs and Mediterranean |
|
| +89% | Linden Hills American, Diner and California |
|
| +89% | Edina American, Breakfast/Brunch and Family Fare |
|
| +88% | South Minneapolis American, Desserts/Ice Cream and Vegetarian |
|
| +87% | Northeast Minneapolis Sandwiches/Subs, European and Eastern European |
|
| +87% | Richfield Asian and Chinese |
|
|
Advertisement
| ||
| +86% | Southwest Minneapolis Sandwiches/Subs, Italian and Pizza |
|
| +86% | Uptown Pizza, American and Vegetarian |
|
| +86% | Apple Valley Asian, Indian and Japanese |
|
| +86% | Meriam Park/Highland Park Pizza, American and Italian |
|
| +85% | Bloomington Asian, Chinese and Seafood |
|
| +85% | Summit-University American, Desserts/Ice Cream and Sandwiches/Subs |
|
| +85% | Dinkytown Asian, Chinese and Seafood |
|
| +85% | Dinkytown |
|
| +84% | South Minneapolis Breakfast/Brunch |
|
| +84% | Eat Street Chinese |
|
| +84% | Northeast Minneapolis Afghan, Pizza and Sandwiches/Subs |
|
| +84% | Downtown St Paul Asian, Japanese and Noodle Shop |
|
| +84% | Northeast Minneapolis Middle Eastern, Sandwiches/Subs and Greek |
|
| +84% | West 7th Italian, Sandwiches/Subs and Pizza |
|
| +84% | Uptown Pizza and American |
|
| +84% | Northeast Minneapolis American, Vegetarian and Breakfast/Brunch |
|
| +83% | Summit-University Desserts/Ice Cream |
|
| +83% | Warehouse District American, Coffee and Breakfast/Brunch |
|
| +82% | Summit-University Chinese and Asian |
|
| +82% | Payne-Phalen American, Coffee and Breakfast/Brunch |
|
| +82% | Dinkytown Mexican and American |
|
| +82% | Dinkytown American and Burgers |
|
| +82% | St Louis Park Bakery and American |
|
| +82% | Meriam Park/Highland Park Desserts/Ice Cream, Coffee and Vegetarian |
|
| +81% | Meriam Park/Highland Park Sandwiches/Subs and Bakery |
|
| +81% | Plymouth Chinese, Asian and Seafood |
|
| +81% | Golden Valley American and Breakfast/Brunch |
|
| +81% | Edina Asian, Pub Food and Vegetarian |
|
| +81% | Downtown Minneapolis Middle Eastern, Greek and Mediterranean |
|
| +81% | Eat Street Asian, Vietnamese and Sandwiches/Subs |
|
| +81% | Meriam Park/Highland Park Afghan, Asian and Middle Eastern |
|
| +81% | Dinkytown Chinese, Asian and Vietnamese |
|
| +81% | Linden Hills American, Breakfast/Brunch and Vegetarian |
|
| +81% | Franklin Avenue Asian and Thai |
|
| +80% | Eat Street Asian, Vietnamese and Thai |
|
| +80% | Downtown Minneapolis Italian, Sandwiches/Subs and Vegetarian |
|
| +80% | Franklin Avenue Breakfast/Brunch, Southern & Soul and Latin American |
|
| +80% | Northeast Minneapolis Greek, Mediterranean and European |
|
| +80% | Shoreview European, Desserts/Ice Cream and Sandwiches/Subs |
|
| +80% | Eat Street Asian, International and Sandwiches/Subs |
|
| +80% | South Minneapolis Coffee, Desserts/Ice Cream and Bakery |
|
| +80% | Uptown American, Southern & Soul and Breakfast/Brunch |
|
| +80% | Downtown St Paul Middle Eastern, Mediterranean and Asian |
|
| +80% | Uptown Desserts/Ice Cream, American and Italian |
|
| +80% | Uptown Pizza and Italian |
|
| +80% | University/Cedar-Riverside Pizza and Italian |
|
| +80% | University/Cedar-Riverside Asian, Vietnamese and Thai |
|
| +80% | Downtown Minneapolis American and Burgers |
|
| +80% | South Minneapolis Mexican and Southwestern |
|
| +80% | Warehouse District Pizza, Italian and Breakfast/Brunch |
|
| +80% | Meriam Park/Highland Park American and Family Fare |
|
| +79% | Northeast Minneapolis American |
|
| +79% | Summit-University Asian, Vietnamese and Vegetarian |
|
| +79% | Roseville Thai and Asian |
|
| +79% | South Minneapolis Seafood |
|
| +79% | Eat Street Sushi, Japanese and Asian |
|
| +79% | Uptown American, Pub Food and Breakfast/Brunch |
|
| +79% | University/Cedar-Riverside Middle Eastern, European and French |
|
| +79% | Linden Hills Asian, Thai and Vietnamese |
|
| +79% | Meriam Park/Highland Park American, Desserts/Ice Cream and Family Fare |
|
| +78% | Elliot Park American, Breakfast/Brunch and Coffee |
|
| +78% | South Minneapolis American and Coffee |
|
| +78% | Uptown Caribbean, Indian and Seafood |
|
| +78% | South Minneapolis American, Pub Food and Burgers |
|
| +78% | Midway/Como European and Eastern European |
|
| +78% | Minnetonka Barbecue, Mexican and Tex-Mex |
|
| +77% | Roseville American and Vegetarian |
|
| +77% | Downtown St Paul American, Diner and Breakfast/Brunch |
|
| +77% | Southwest Minneapolis French, Bakery and American |
|
| +77% | Summit-University Asian, Vietnamese and Sandwiches/Subs |
|
| +77% | Camden American |
|
| +77% | Uptown Thai |
|
| +77% | Downtown St Paul Thai, Asian and Vegetarian |
|
| +77% | Edina French, Coffee and Bakery |
|
| +77% | Eden Prairie Pizza and American |
|
| +76% | Meriam Park/Highland Park American and Burgers |
|
| +76% | Uptown Middle Eastern, Greek and Mediterranean |
|
| +76% | Southwest Minneapolis Coffee, American and Vegetarian |
|
| +76% | Uptown Bakery, Coffee and Breakfast/Brunch |
|
| +76% | Roseville American, Desserts/Ice Cream and Family Fare |
|
| +76% | Downtown Minneapolis Sandwiches/Subs, American and Breakfast/Brunch |
|
| +76% | Maple Grove/Osseo Asian, Vegetarian and Thai |
|
| +76% | Meriam Park/Highland Park Asian, Vietnamese and American |
|
| +76% | West Side Mexican and Southwestern |
|
| +76% | South Minneapolis Greek, American and European |
|
| +76% | South Minneapolis American |
|
| +76% | Midway/Como Asian and Korean |
|
| +76% | Roseville American and Sandwiches/Subs |
|
| +76% | Meriam Park/Highland Park Thai and Asian |
|
| +76% | Summit-University American, Coffee and Desserts/Ice Cream |
|
|
Advertisement
| ||