|
Best restaurants The best moderately priced restaurants in Baltimore. |
![]() |
Moderately Priced Restaurants (Showing 1-100 of 207)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$) | Fine Dining ($$$$)
Neighborhood: Show All | Canton-Highlandtown | Catonsville | Charles Village | Cockeysville/Hunt Valley | Columbia | Downtown | Dundalk | Elkridge | Ellicott City | Federal Hill/Locust Point | Fells Point | Glen Burnie | Inner Harbor | Linthicum Heights/Brooklyn | Little Italy/Oldtown | Lutherville/Timonium | Mount Vernon/Mid-Town | North Baltimore | Northeast Baltimore/Hamilton | Nottingham/Perry Hall | Owings Mills/Reistertown | Parkville | Pasadena | Pikesville | Reservoir Hill-Bolton Hill | Rosedale/Essex | Towson | West Baltimore | Windsor Mill/Gwynn Oak
| Sort by: Name | Popularity | << previous page | 1 2 3 | next page >> |
| +81% | North Baltimore Vietnamese and Vegetarian | ![]()
|
| +81% | Owings Mills/Reistertown Seafood, Soups and American | ![]()
|
| +79% | Parkville Indian | ![]()
|
| +78% | Mount Vernon/Mid-Town Italian | ![]()
|
| +77% | North Baltimore Middle Eastern | ![]()
|
| +77% | Mount Vernon/Mid-Town American and Pizza | ![]()
|
| +77% | Charles Village Tapas, Mediterranean and Spanish | ![]()
|
| +77% | Charles Village Southern & Soul, International and Pub Food | ![]()
|
| +77% | West Baltimore Pub Food | ![]()
|
| +77% | North Baltimore Thai and Vegetarian | ![]()
|
|
Advertisement
| ||
| +76% | Downtown Mexican and Pub Food | ![]()
|
| +76% | Mount Vernon/Mid-Town Pizza, Italian and Desserts/Ice Cream | ![]()
|
| +76% | Mount Vernon/Mid-Town Middle Eastern, Afghan and Mediterranean | ![]()
|
| +76% | Fells Point Latin American, Mexican and Vegetarian | ![]()
|
| +76% | Federal Hill/Locust Point Japanese, Vegetarian and Sushi | ![]()
|
| +76% | Elkridge American, Desserts/Ice Cream and Seafood | ![]()
|
| +76% | Canton-Highlandtown Japanese, Thai and Asian | ![]()
|
| +76% | Federal Hill/Locust Point Noodle Shop, Seafood and Thai | ![]()
|
| +76% | Pikesville Asian | ![]()
|
| +76% | Mount Vernon/Mid-Town Indian and Vegetarian | ![]()
|
| +76% | Federal Hill/Locust Point Latin American and Mexican | ![]()
|
| +76% | Charles Village International and Seafood | ![]()
|
| +76% | Federal Hill/Locust Point Cuban | ![]()
|
| +76% | Lutherville/Timonium Seafood, Soups and Sandwiches/Subs | ![]()
|
| +76% | Owings Mills/Reistertown Diner | ![]()
|
| +76% | Owings Mills/Reistertown International, Seafood and Soups | ![]()
|
| +76% | North Baltimore Southern & Soul | ![]()
|
| +75% | Mount Vernon/Mid-Town European, International and Pub Food | ![]()
|
| +75% | Mount Vernon/Mid-Town Ethiopian/Eritrean, Indian and Pub Food | ![]()
|
| +75% | Owings Mills/Reistertown | ![]()
|
| +75% | Canton-Highlandtown Vegetarian | ![]()
|
| +75% | Nottingham/Perry Hall Thai | ![]()
|
| +75% | Little Italy/Oldtown Italian | ![]()
|
| +75% | Little Italy/Oldtown Italian | ![]()
|
| +75% | Columbia Indian and Vegetarian | ![]()
|
| +75% | Downtown French and International | ![]()
|
| +75% | Fells Point Pub Food | ![]()
|
| +75% | Fells Point Seafood and American | ![]()
|
| +75% | Fells Point Pub Food, Sandwiches/Subs and Vegetarian | ![]()
|
| +75% | Towson Coffee, American and Asian | ![]()
|
| +75% | Federal Hill/Locust Point Barbecue and Steakhouse | ![]()
|
| +75% | Fells Point Thai | ![]()
|
| +74% | Downtown Thai and Vegetarian | ![]()
|
| +74% | Northeast Baltimore/Hamilton French, Coffee and American | ![]()
|
| +74% | Little Italy/Oldtown Italian | ![]()
|
| +74% | Rosedale/Essex Seafood | ![]()
|
| +74% | Towson Middle Eastern, Indian and Vegetarian | ![]()
|
| +73% | Canton-Highlandtown Tex-Mex, Sandwiches/Subs and Steakhouse | ![]()
|
| +73% | Columbia French, International and Seafood | ![]()
|
| +73% | Fells Point Pub Food and Vegetarian | ![]()
|
| +73% | Inner Harbor Pub Food and American | ![]()
|
| +73% | Pasadena Thai | ![]()
|
| +73% | Cockeysville/Hunt Valley Italian and Pizza | ![]()
|
| +73% | Charles Village Pizza, Sandwiches/Subs and Soups | ![]()
|
| +73% | Linthicum Heights/Brooklyn Seafood, Mediterranean and American | ![]()
|
| +73% | Fells Point Seafood and American | ![]()
|
| +73% | Pikesville Southwestern, American and Breakfast/Brunch | ![]()
|
| +73% | Little Italy/Oldtown Indian and Vegetarian | ![]()
|
| +73% | Federal Hill/Locust Point International, American and Sandwiches/Subs | ![]()
|
| +73% | Downtown Chinese | ![]()
|
| +73% | Fells Point Mexican, Pub Food and Vegetarian | ![]()
|
| +73% | Fells Point Seafood, Pub Food and International | ![]()
|
| +73% | North Baltimore Mexican | ![]()
|
| +73% | Fells Point Pub Food and American | ![]()
|
| +73% | Mount Vernon/Mid-Town Sushi, Coffee and Sandwiches/Subs | ![]()
|
| +73% | North Baltimore Mexican and Tex-Mex | ![]()
|
| +72% | Pikesville Seafood, American and Soups | ![]()
|
| +72% | Dundalk Seafood and Steakhouse | ![]()
|
| +72% | Fells Point Chinese | ![]()
|
| +72% | Little Italy/Oldtown Middle Eastern | ![]()
|
| +72% | Mount Vernon/Mid-Town Pub Food, Asian and Fusion | ![]()
|
| +72% | Towson Japanese and Sushi | ![]()
|
| +72% | Canton-Highlandtown Pub Food and American | ![]()
|
| +72% | Inner Harbor International and Desserts/Ice Cream | ![]()
|
| +72% | Fells Point Latin American | ![]()
|
| +72% | Federal Hill/Locust Point Seafood, Pub Food and American | ![]()
|
| +72% | Canton-Highlandtown Italian and Pub Food | ![]()
|
| +72% | Towson Greek and Diner | ![]()
|
| +72% | Little Italy/Oldtown | ![]()
|
| +72% | Canton-Highlandtown German | ![]()
|
| +72% | Little Italy/Oldtown Latin American | ![]()
|
| +72% | Canton-Highlandtown Southwestern, Mexican and Tex-Mex | ![]()
|
| +71% | North Baltimore Pub Food, Italian and Burgers | ![]()
|
| +71% | Parkville Seafood, Pub Food and Italian | ![]()
|
| +71% | North Baltimore American, Diner and California | ![]()
|
| +71% | Canton-Highlandtown Pub Food and American | ![]()
|
| +71% | Charles Village Indian | ![]()
|
| +71% | Fells Point Japanese, Seafood and Sushi | ![]()
|
| +71% | Towson French and International | ![]()
|
| +71% | Canton-Highlandtown Greek | ![]()
|
| +71% | Federal Hill/Locust Point Seafood and Pub Food | ![]()
|
| +71% | Fells Point Seafood, Pub Food and American | ![]()
|
| +71% | Federal Hill/Locust Point International, American and Vegetarian | ![]()
|
| +71% | Canton-Highlandtown Greek | ![]()
|
| +70% | Canton-Highlandtown Coffee and Vegetarian | ![]()
|
| +70% | Fells Point Italian, Sandwiches/Subs and Pizza | ![]()
|
| +70% | Canton-Highlandtown International, Seafood and Pub Food | ![]()
|
| +70% | Reservoir Hill-Bolton Hill French, Seafood and Soups | ![]()
|
| +70% | Columbia Family Fare, Asian and Chinese | ![]()
|
| +70% | Inner Harbor English and American | ![]()
|
|
Advertisement
| ||