|
Best restaurants The best fine dining in Baltimore. |
![]() |
Fine Dining (56)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$) | Fine Dining ($$$$)
Neighborhood: Show All | Canton-Highlandtown | Charles Village | Cockeysville/Hunt Valley | Columbia | Downtown | Dundalk | Elkridge | Federal Hill/Locust Point | Fells Point | Inner Harbor | Linthicum Heights/Brooklyn | Little Italy/Oldtown | Lutherville/Timonium | Mount Vernon/Mid-Town | North Baltimore | Nottingham/Perry Hall | Parkville | Pikesville | Rosedale/Essex | Towson
| Sort by: Name | Popularity |
| +93% | Mount Vernon/Mid-Town Steakhouse and American | ![]() ![]() ![]()
|
| +80% | Cockeysville/Hunt Valley American, Steakhouse and Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +80% | Pikesville Seafood, American and Steakhouse | ![]() ![]() ![]()
|
| +76% | Nottingham/Perry Hall Southern & Soul, Pub Food and American | ![]() ![]() ![]()
|
| +76% | Dundalk Seafood and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
|
| +75% | Little Italy/Oldtown Steakhouse, American and Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +75% | Downtown Steakhouse, American and Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +74% | Little Italy/Oldtown Italian, Seafood and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| +74% | Cockeysville/Hunt Valley Asian | ![]() ![]() ![]()
|
| +73% | Inner Harbor Burgers, American and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
|
|
Advertisement
| ||
| +73% | Fells Point French, Southern & Soul and Steakhouse | ![]() ![]() ![]()
|
| +73% | Federal Hill/Locust Point Japanese, Spanish and Fusion | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Federal Hill/Locust Point International, American and Vegetarian | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | North Baltimore French | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Columbia American | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Towson American | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Canton-Highlandtown Greek, American and Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Downtown Latin American, Spanish and Cuban | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Parkville Seafood and American | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Fells Point International | ![]() ![]() ![]()
|
| +72% | Mount Vernon/Mid-Town Spanish | ![]() ![]() ![]()
|
| +71% | Fells Point Seafood, Mediterranean and Greek | ![]() ![]() ![]()
|
| +71% | Little Italy/Oldtown Italian | ![]() ![]() ![]()
|
| +71% | Little Italy/Oldtown Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +71% | Fells Point Seafood and American | ![]() ![]() ![]()
|
| +70% | Inner Harbor Seafood, American and Steakhouse | ![]() ![]() ![]()
|
| +70% | Downtown Italian | ![]() ![]() ![]()
|
| +70% | Inner Harbor American and English | ![]() ![]() ![]()
|
| +70% | Fells Point Seafood and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
|
| +70% | Little Italy/Oldtown French, Seafood and American | ![]() ![]() ![]()
|
| +70% | Inner Harbor Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +66% | Mount Vernon/Mid-Town International and Indian | ![]() ![]() ![]()
|
| +66% | Fells Point French, American and Vegetarian | ![]() ![]() ![]()
|
| +65% | North Baltimore Wine Bar, Seafood and Soups | ![]() ![]() ![]()
|
| +65% | Federal Hill/Locust Point Wine Bar, International and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
|
| +64% | Columbia American | ![]() ![]() ![]()
|
| +64% | Towson Italian and Pizza | ![]() ![]() ![]()
|
| +63% | Rosedale/Essex Seafood | ![]() ![]() ![]()
|
| +61% | Inner Harbor American and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
|
| +55% | Mount Vernon/Mid-Town Continental | ![]() ![]() ![]()
|
| Canton-Highlandtown Sandwiches/Subs and Pub Food | ![]() ![]() ![]()
| |
| Inner Harbor Brazilian | ![]() ![]() ![]()
| |
| Linthicum Heights/Brooklyn Italian and Seafood | ![]() ![]() ![]()
| |
| Little Italy/Oldtown Seafood and Italian | ![]() ![]() ![]()
| |
| Elkridge Seafood, American and Steakhouse | ![]() ![]() ![]()
| |
| Federal Hill/Locust Point Mediterranean | ![]() ![]() ![]()
| |
| Canton-Highlandtown Seafood and Soups | ![]() ![]() ![]()
| |
| -47% | Canton-Highlandtown Seafood, Pub Food and Burgers | ![]() ![]() ![]()
|
| Inner Harbor Pub Food, American and Seafood | ![]() ![]() ![]()
| |
| Charles Village Middle Eastern | ![]() ![]() ![]()
| |
| Mount Vernon/Mid-Town American, International and Sandwiches/Subs | ![]() ![]() ![]()
| |
| Inner Harbor American and Seafood | ![]() ![]() ![]()
| |
| Lutherville/Timonium American | ![]() ![]() ![]()
| |
| Lutherville/Timonium American and Seafood | ![]() ![]() ![]()
| |
| Cockeysville/Hunt Valley American | ![]() ![]() ![]()
| |
| Inner Harbor Seafood and American | ![]() ![]() ![]()
| |
|
Advertisement
| ||