|
Best restaurants The best affordable fine dining in Cincinnati. |
![]() |
Affordable Fine Dining (70)
Price Range: Cheap Eats ($) | Moderately Priced ($$) | Affordable Fine Dining ($$$) | Fine Dining ($$$$)
Neighborhood: Show All | Blue Ash | Cheviot/Westwood | Clifton/Avondale | Colerain Township | Covington | Crescent Springs/Fort Wright | Deer Park/Madeira | Downtown | East End/Mount Washington | Florence | Hamilton | Hyde Park/Mount Lookout | Lebanon | Loveland/Maineville | Mariemont | Mason | Montgomery | Newport | Oakley/Pleasant Ridge | Over-the-Rhine/Mount Auburn | Price Hill/Fairmount | Sharonville | Springdale | Walnut Hills/Mount Adams | West Chester
| Sort by: Name | Popularity |
| +86% | Downtown American and French | ![]() ![]()
|
| +86% | Walnut Hills/Mount Adams International, Italian and Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +86% | Hyde Park/Mount Lookout International and Sushi | ![]() ![]()
|
| +85% | Oakley/Pleasant Ridge Italian | ![]() ![]()
|
| +85% | Price Hill/Fairmount Italian | ![]() ![]()
|
| +85% | Walnut Hills/Mount Adams French and International | ![]() ![]()
|
| +85% | Springdale American | ![]() ![]()
|
| +85% | Downtown American, International and French | ![]() ![]()
|
| +84% | Montgomery Italian | ![]() ![]()
|
| +84% | Hyde Park/Mount Lookout Japanese, Sandwiches/Subs and Sushi | ![]() ![]()
|
|
Advertisement
| ||
| +83% | Newport Sushi and Japanese | ![]() ![]()
|
| +82% | Oakley/Pleasant Ridge American | ![]() ![]()
|
| +82% | Loveland/Maineville French and American | ![]() ![]()
|
| +82% | Over-the-Rhine/Mount Auburn Italian | ![]() ![]()
|
| +81% | Clifton/Avondale International and American | ![]() ![]()
|
| +81% | West Chester Seafood and Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +81% | Deer Park/Madeira Italian | ![]() ![]()
|
| +80% | Blue Ash Thai | ![]() ![]()
|
| +80% | Downtown International | ![]() ![]()
|
| +80% | Montgomery Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +80% | Crescent Springs/Fort Wright American, Seafood and Pizza | ![]() ![]()
|
| +80% | Covington Steakhouse and Seafood | ![]() ![]()
|
| +80% | Walnut Hills/Mount Adams Seafood | ![]() ![]()
|
| +80% | Downtown American and Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +80% | Hyde Park/Mount Lookout Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +80% | Covington Seafood, Steakhouse and Sushi | ![]() ![]()
|
| +79% | West Chester American | ![]() ![]()
|
| +79% | Springdale American | ![]() ![]()
|
| +78% | Blue Ash International and American | ![]() ![]()
|
| +78% | Sharonville French | ![]() ![]()
|
| +78% | Walnut Hills/Mount Adams International | ![]() ![]()
|
| +77% | Deer Park/Madeira Italian | ![]() ![]()
|
| +77% | Lebanon American | ![]() ![]()
|
| +77% | Covington International and American | ![]() ![]()
|
| +76% | Deer Park/Madeira Italian | ![]() ![]()
|
| +75% | Newport Seafood | ![]() ![]()
|
| +75% | Over-the-Rhine/Mount Auburn | ![]() ![]()
|
| +75% | Blue Ash Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +74% | Downtown Japanese | ![]() ![]()
|
| +74% | Montgomery Steakhouse and American | ![]() ![]()
|
| +73% | East End/Mount Washington Italian | ![]() ![]()
|
| +73% | Mason International | ![]() ![]()
|
| +73% | Downtown International and Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +73% | Mariemont Latin American and International | ![]() ![]()
|
| +73% | Newport | ![]() ![]()
|
| +73% | Covington | ![]() ![]()
|
| +73% | Springdale Southern & Soul and Seafood | ![]() ![]()
|
| +73% | Colerain Township American and Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +72% | Montgomery Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +71% | Cheviot/Westwood Steakhouse and American | ![]() ![]()
|
| +71% | Downtown Middle Eastern | ![]() ![]()
|
| +70% | Florence Korean | ![]() ![]()
|
| +68% | Newport Seafood | ![]() ![]()
|
| +68% | Crescent Springs/Fort Wright Barbecue | ![]() ![]()
|
| +68% | Crescent Springs/Fort Wright Steakhouse | ![]() ![]()
|
| +61% | East End/Mount Washington American | ![]() ![]()
|
| +60% | Covington American | ![]() ![]()
|
| Springdale Japanese | ![]() ![]()
| |
| Colerain Township Steakhouse and Japanese | ![]() ![]()
| |
| Over-the-Rhine/Mount Auburn French | ![]() ![]()
| |
| West Chester Seafood | ![]() ![]()
| |
| Covington Wine Bar, Breakfast/Brunch and American | ![]() ![]()
| |
| Over-the-Rhine/Mount Auburn French | ![]() ![]()
| |
| Sharonville Seafood and Chinese | ![]() ![]()
| |
| Cheviot/Westwood French, American and California | ![]() ![]()
| |
| Newport American | ![]() ![]()
| |
| Newport Italian | ![]() ![]()
| |
| West Chester American | ![]() ![]()
| |
| Covington American | ![]() ![]()
| |
| Hamilton | ![]() ![]()
| |
|
Advertisement
| ||