How am I doing?
2 Friends| What am I eating? | |
|---|---|
| American | 27% |
| Pub Food | 13% |
| Italian | 11% |
| Burgers | 10% |
| Sandwiches/Subs | 10% |
| Where am I eating? | |
| Ballard | 34% |
| Downtown | 22% |
| Capitol Hill | 8% |
| International District | 8% |
| Belltown | 7% |
| Which cities? | |
| San Diego | 1 |
| Seattle | 136 |
Find Friends
Search for friends on Urbanspoon by alias or email.
|
Votes
|
| +90% | Greenwood/Phinney Pub Food, Burgers and Diner | ![]()
|
| +78% | Ballard Teriyaki | |
| +88% | Ballard American, Burgers and Pub Food |
|
| Ballard Diner and Breakfast/Brunch |
| |
| Fremont Pizza |
| |
| Downtown Bakery and Coffee |
| |
| +87% | Capitol Hill Pub Food, International and Vegetarian | ![]()
|
| +79% | Belltown Mediterranean | ![]() ![]()
|
| +77% | Capitol Hill American and Pub Food | ![]()
|
| +81% | Fremont European, Pub Food and Sandwiches/Subs | ![]()
|
| +88% | West Seattle Thai | ![]()
|
| +95% | Sodo Burgers, American and Seafood |
|
| +79% | Madison Park Tex-Mex, Mexican and Spanish | ![]()
|
| +78% | University District Indian and Middle Eastern | ![]()
|
| Downtown Sandwiches/Subs |
| |
| Downtown Pub Food and American | ||
| +93% | Ballard Pizza | |
| +73% | Ballard Bakery, Coffee and Desserts/Ice Cream |
|
| Belltown American, Mexican and Spanish |
| |
| +89% | Downtown Sandwiches/Subs and Pizza |
|
| +91% | Capitol Hill American, Burgers and Sandwiches/Subs | ![]()
|
| -47% | Ballard Diner and American |
|
| +70% | Downtown Asian and Vegetarian | ![]()
|
| Eastlake/Lake Union American and Seafood | ![]()
| |
| +95% | Downtown Mexican |
|
| +80% | Capitol Hill Pub Food and American |
|
| +75% | International District Japanese and Sushi | ![]()
|
| +50% | Downtown Sandwiches/Subs, Fast Food and Soups | |
| Downtown Sandwiches/Subs and Soups |
| |
| International District Seafood and Chinese |
| |
| +81% | Greenwood/Phinney Mexican |
|
| +97% | Ballard Sandwiches/Subs | |
| +84% | International District Vietnamese | ![]()
|
| +77% | Ballard Pub Food | ![]() ![]()
|
| +75% | Capitol Hill Japanese and Sushi | ![]()
|
| +84% | Ballard American, Diner and Pub Food | ![]()
|
| +70% | Ballard American, Breakfast/Brunch and Italian | ![]()
|
| Queen Anne Sandwiches/Subs | ![]()
| |
| +60% | International District Japanese | |
| +68% | Downtown American and Seafood | ![]() ![]()
|
| +75% | Ballard Indian and Vegetarian | ![]()
|
| +83% | International District Chinese, Dim Sum and Seafood |
|
| Downtown Burgers and Hot Dogs |
| |
| +88% | Ballard Pub Food, American and Burgers |
|
| -48% | Capitol Hill American and Northwest | ![]()
|
| +63% | International District Barbecue, Asian and Chinese |
|
| +83% | Ballard Pub Food | |
| +91% | Capitol Hill Southern & Soul | ![]()
|
| +89% | Ballard Mexican | ![]()
|
| +81% | Ballard Latin American and Caribbean | ![]()
|
| +58% | Downtown Italian | |
| +82% | Downtown Bakery, Coffee and Diner |
|
| +82% | Belltown Greek, Mediterranean and Vegetarian | ![]() ![]()
|
| +56% | Ballard Italian | ![]()
|
| +81% | Ballard Mexican, Northwest and Tacos |
|
| Pioneer Square | ||
| +68% | Ballard American and Seafood | ![]() ![]()
|
| +67% | Ballard Mexican, American and Tex-Mex | ![]()
|
| +72% | Downtown Sushi and Japanese | ![]()
|
| +94% | Ballard American | |
| +87% | Ballard Sandwiches/Subs, American and Diner |
|
| Ballard Italian and Pizza | ![]()
| |
| +86% | Ballard German, Continental and Pub Food | ![]()
|
| +75% | Downtown Chinese | |
| Downtown American and Seafood |
| |
| +60% | Downtown Burgers, American and Sandwiches/Subs | ![]()
|
| +100% | Downtown European, Continental and Sandwiches/Subs |
|
| +84% | Greenwood/Phinney German and Pub Food |
|
| +77% | Downtown Wine Bar, American and Northwest | ![]() ![]()
|
| +77% | Capitol Hill Ethiopian/Eritrean and African | ![]()
|
| Ballard | ||
| +84% | Greenwood/Phinney Burgers, American and Fast Food |
|
| +96% | International District Japanese | |
| Capitol Hill Pub Food and American |
| |
| +90% | Ballard Mexican and Diner |
|
| +77% | Belltown Pizza and Italian | ![]()
|
| +78% | International District Chinese |
|
| Downtown Continental |
| |
| +95% | Eastlake/Lake Union American and Burgers |
|
| Georgetown American and Burgers |
| |
| +71% | Ballard Pizza |
|
| Downtown Soups |
| |
| Downtown Sandwiches/Subs and Soups |
| |
| Downtown American |
| |
| +85% | Downtown Northwest, Diner and Seafood | ![]() ![]()
|
| Ballard Sandwiches/Subs | ||
| +88% | Ballard Teriyaki | |
| +65% | International District Vietnamese, Asian and Vegetarian |
|
| +88% | Ballard Thai |
|
| +66% | Downtown Thai | |
| +87% | Ballard Thai |
|
| +80% | Ballard Thai and Pub Food | ![]()
|
| +76% | Ballard Vietnamese |
|
| Ballard Asian and Japanese |
| |
| +90% | Ballard Pub Food |
|
| +83% | International District Japanese and Sushi | ![]()
|
| +79% | Belltown Sushi, American and Japanese | ![]()
|
| +93% | International District French and Japanese |
|
| +77% | Ballard Breakfast/Brunch and American | ![]()
|
| Downtown Pizza | ||
| +56% | Ballard Burgers |
|
| +79% | Ballard Pizza and American | |
| -39% | Belltown Pizza |
| +71% | Mission Hills Mexican |