How am I doing?
2 Friends| What am I eating? | |
|---|---|
| American | 19% |
| Seafood | 15% |
| Italian | 12% |
| Japanese | 10% |
| Sushi | 10% |
| Where am I eating? | |
| South Seattle | 16% |
| Fremont | 12% |
| Bellevue | 9% |
| Downtown | 7% |
| International District | 7% |
| Which cities? | |
| Boston | 1 |
| Chicago | 2 |
| Denver | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Miami | 1 |
| New York | 3 |
| Portland | 9 |
| San Diego | 2 |
| Seattle | 211 |
| SF Bay Area | 1 |
| Vancouver | 2 |
| Washington DC | 1 |
Find Friends
Search for friends on Urbanspoon by alias or email.
|
Wishlist
|
| South Seattle Wine Bar and Northwest | ![]()
| |
| +83% | West Seattle Seafood and American | ![]()
|
| South Seattle Sandwiches/Subs, Bakery and Vegetarian |
| |
| +85% | Queen Anne Northwest, American and Steakhouse | ![]() ![]() ![]()
|
| +87% | Fremont Thai |
|
| Fremont Sushi | ![]() ![]() ![]()
| |
| +82% | Downtown Northwest, American and Seafood | ![]() ![]()
|
| Fremont Thai | ||
| +60% | South Seattle Burgers, American and Pub Food | ![]()
|
| +73% | Bellevue Japanese, Asian and Sushi | ![]() ![]()
|
| +85% | West Seattle Pizza and Italian |
|
| +84% | International District Vietnamese | ![]()
|
| Georgetown Pub Food and Continental | ![]()
| |
| +86% | Green Lake Sushi and Japanese | ![]() ![]()
|
| +78% | Bellevue Japanese and Sushi | ![]()
|
| +76% | Ballard Pizza and Italian |
|
| +86% | South Seattle Sushi and Japanese | ![]()
|
| +68% | Downtown Dim Sum and Chinese | ![]()
|
| +95% | Fremont Italian | ![]()
|
| +75% | Mount Baker Sandwiches/Subs, Bakery and Italian |
|
| +69% | Belltown Vegetarian, American and Pub Food |
|
| University District Coffee | ||
| Bellevue Japanese and Sushi | ||
| Downtown Northwest | ||
| +67% | Queen Anne Italian and Pizza |
| +78% | South End Japanese, Asian and Sushi | ![]() ![]()
|
| +78% | Lake View American, Breakfast/Brunch and International |
|
| Mid-City West Sushi and Japanese |
| +82% | Miami Beach Japanese, Asian and Sushi | ![]() ![]() ![]()
|